CX 5E
CFMOTO
El camino definitivo para que los más chicos inicien su aventura sobre cuatro ruedas motorizadas en un entorno divertido y seguro.
Voltaje | 48V |
Potencia nominal | 1 kW |
Potencia máxima (motor eléctrico) | 1.5 kW |
Torque máximo (motor eléctrico) | 7 N.m |
Relación de transmisión | 77:13 |
Batería | 48V24Ah |
Capacidad de la batería | 1152Wh |
Tiempo de carga (SOC 10%-80% | 4 horas ±5 |
Tiempo de Carga (SOC 10%-100% | 5 horas ±5 |
Velocidad según el modo de aceleración Modo principiante | 15kmh |
Aceleración modo 1 | 24kmh |
Aceleración modo 2 | 36kmh |
Aceleración modo 3 | 46kmh |
Tiempo de funcionamiento a velocidad máxima | 35 min |
Ángulo de subida | 16 ° |
Voltaje de línea del cargador | 100V - 240V |
Temperatura ambiente de trabajo | 5-40°C |
Bastidor | Tubo de acero, doble horquilla |
Llanta | Aleación |
Rueda | 70/100-14 80/100-12 |
Suspensión delantera | Telescópica φ31mm |
Suspensión trasera | Montada en el centro, ajustable en pre-carga |
Recorrido de la suspensión | Delantera 105mm Trasera 100mm |
Frenos | Frenos de disco |
Largo x Ancho x Alto | 1555x665x958 mm |
Distancia entre ejes | 1066 mm |
Altura del asiento | 678 mm |
Distancia mínima al suelo | 210 mm |
Peso en vacío | 56 kg |
Capacidad de carga máxima | 106 kg |
Colores | Baltic Blue |
Ángulo del cabezal de dirección | 34° |
Compromiso
Motos Oficiales del Sur es una empresa familiar con más de 25 años de trayectoria en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Nos especializamos en la venta de motos, ATV y UTV, y también ofrecemos un completo servicio de postventa y todos los elementos de seguridad para motovehículos. Contamos con dos sucursales en la ciudad: nuestra ubicación tradicional en Hipólito Yrigoyen 853 y nuestra nueva sucursal en Las Toninas 12. No llegamos hoy, no nos iremos mañana. 25 años respaldan nuestro compromiso con nuestros clientes.
Contacto
Dirección
© 2025. All rights reserved.
Av. Hipólito Yrigoyen 853, U9000 Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina
Av. Las toninas 12, U9000 Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina
